|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาโท ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช แผน 1.2 | | ชื่อปริญญา | : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2566 |
| 1 หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 2 หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
| 2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2 กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.5 กลุ่มวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 9:44:39
|
| |
|
|