|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาโท ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : พืชศาสตร์ | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2556 |
| 1 หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 2 หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
| 2.1 กลุ่มวิชาผลิตพืช | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการปรับปรุงพันธุ์พืช | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.4 กลุ่มวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.5 กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 14 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:53:15
|
| |
|
|