|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาโท ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : สัตวศาสตร์ แผน ก | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2555 |
| 1 หมวดวิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2 หมวดวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 18 |
| 2.1 กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2 กลุ่มวิชาก ารผลิตสัตว์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชน | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.4 กลุ่มวิชาเลือกอื่นๆ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 3 การค้นคว้าอิสระ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:34:16
|
| |
|
|