|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี เทียบโอน นอกเวลาราชการ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2568 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 1.1 กลุ่มสาระวิชาอัตลักษณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.2 กลุ่มสาระวิชาคุณภาพชีวิต | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.3 กลุ่มสาระวิชาคุณภาพการทำงาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.4 กลุ่มสาระวิชาภาษาและการสื่อสาร | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.5 กลุ่มสาระวิชาการปรับตัวและการใช้ชีวิต | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.6 กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 90 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/กลุ่มวิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 33 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากวิชาต่อไปนี้ | หน่วยกิตต่ำสุด : 21 |
| 2.3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหมุนเวียนและรีไซเคิล | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสีเขียวและการจัดการคาร์บอน | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.4 กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูล | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.84:7/6/2569 3:14:07
|
| |
|
|