|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี เทียบโอน นอกเวลาราชการ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | | ชื่อปริญญา | : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2565 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.1.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มสังคมศาสตร์หรือกลุ่มนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.1.2.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.1.2.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2 กลุ่มภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.2.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.2.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่น ๆ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.2.2.1 รายวิชาภาษาไทย | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.3.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.3.2.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3.2.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.4 กลุ่มบูรณาการ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.4.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.4.2 วิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 107 |
| 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 46 |
| 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 20 |
| 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 26 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 48 |
| 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องจักกลเกษตร | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสีเขียว | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2.2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2.2.4 กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลแปลงใหญ่ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2.2.5 กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 13 |
| 2.3.1 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.1.1 กลุ่มโครงงานพิเศษ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.1.2 กลุ่มสหกิจศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสายอาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.3.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมจักรกลเกษตร | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสีเขียว | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.2.4 กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลแปลงใหญ่ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3.2.5 กลุ่มวิชาเครื่องจักรกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:19:04
|
| |
|
|