|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี เทียบโอน | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : สัตวศาสตร์ | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2548 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 41 |
| 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.1.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.2.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.2.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.3.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.3.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.6 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม | หน่วยกิตต่ำสุด : 2 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 99 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 41 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 31 |
| 2.3 ชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 27 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:37:12
|
| |
|
|