|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ | | ชื่อปริญญา | : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบและสร้างสรรค์ภูมิทัศน์) | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2564 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.1.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มสังคมศาสตร์หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2.1 รายวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.1.2.2 รายวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2 กลุ่มภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.2.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.2.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษาไทย หรือกลุ่มภาษาอังกฤษ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอื่นๆ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.2.2.1 รายวิชาภาษาไทย | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.3.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3.2 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.3.2.1 รายวิชาคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3.2.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.4 กลุ่มบูรณาการ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.4.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.4.2 วิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 93 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 29 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 52 |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 9:42:23
|
| |
|
|