|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2560 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2.1 วิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.1.2.2 วิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2 กลุ่มภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.2.1 กลุ่มภาษา บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.2.2 กลุ่มภาษา เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.2.2.1 วิชาภาษาไทย | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.2 วิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.2.2.3 วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.3.1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3.2 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3.2.1 วิชาคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.3.2.2 วิชาวิทยาศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 1.4 กลุ่มวิชาบูรณาการ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.4.1 วิชาบูรณาการ บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.4.2 วิชาบูรณาการ เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 103 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 26 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 58 |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 19 |
| 2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.1.1 ฝึกงาน | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.1.2 สหกิจศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสายอาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 3 วิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:14:19
|
| |
|
|