|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : ประมง | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.4.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.4.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.5 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 100 |
| 2.1 พื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 40 |
| 2.2 วิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 45 |
| 2.2.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 38 |
| 2.2.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.2.2.1 ฝึกประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2.2.2 สหกิจศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
| 3 เลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:34:53
|
| |
|
|