|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : สัตวศาสตร์ | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2554 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.1.3.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.3.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศษสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.1.4.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.4.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.2 เลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 101 |
| 2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 36 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 50 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.2.1 กลุ่มวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 43 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.2.2 กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 9:59:59
|
| |
|
|