|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2554 |
| 1 กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 |
| 1.1 บังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 24 |
| 1.1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.1.3.1 ภาษาไทย | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 |
| 1.1.3.2 ภาษาอังกฤษ | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 1.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.2 หมวดศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน | หน่วยกิตต่ำสุด : 101 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 39 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 47 |
| 2.2.1 วิชาบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 40 |
| 2.2.2 วิชาฝึกงานและประสบการณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 2.2.2.1 สหกิจ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2.2.2 ฝึกงาน | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 15 |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.90:7/2/2569 17:01:33
|
| |
|
|