|
|
|

| | แสดงข้อมูล | | โครงสร้างหลักสูตรวิชา | |
| ระดับการศึกษา | : ปริญญาตรี ปกติ | | คณะ | : เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | | ชื่อหลักสูตร | : พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ | | ชื่อปริญญา | : | | ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร | : 2554 |
| 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 30 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 3 | หน่วยกิตสูงสุด : - |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | หน่วยกิตต่ำสุด : 12 |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 1.5 กลุ่มวิชาเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
| 2 หมวดวิชาเฉพาะ | หน่วยกิตต่ำสุด : 100 |
| 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | หน่วยกิตต่ำสุด : 31 |
| 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ | หน่วยกิตต่ำสุด : 53 |
| 2.2.1 วิชาแกน | หน่วยกิตต่ำสุด : 22 |
| 2.2.2 วิชาเอกสาขา | หน่วยกิตต่ำสุด : 31 |
| 2.2.2.1 วิชาเอกพืชสวน | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2.2.2 วิชาเอกพืชไร่ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.2.2.3 วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ | หน่วยกิตต่ำสุด : - |
| 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก | หน่วยกิตต่ำสุด : 16 |
| 2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการรณ์ | หน่วยกิตต่ำสุด : 7 |
| 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป | หน่วยกิตต่ำสุด : 9 |
| 3 หมวดวิชาเลือกเสรี | หน่วยกิตต่ำสุด : 6 |
|
|
| |
|
|
 |
|
นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ 081-9821881 ในเวลาราชการ
- การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
|
| |
|
contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
18.97.14.85:19/2/2569 10:22:17
|
| |
|
|